Excelente diseño de máquinas herramienta
Sistema de control innovador
Simulación 3D
- La cama y la columna están fabricadas en fundición de hierro de alta rigidez y moldeadas en una sola pieza con alta rigidez.
- La columna tiene una estructura de “pared” para un soporte estable;
- Tiene un centro de gravedad bajo, buena estabilidad y baja vibración;
El eje A, el eje C y el galvanómetro láser adoptan un diseño modular y el equipo admite la expansión de funciones y la actualización de software.
También se aplica la estructura de indexación de accionamiento directo para garantizar una alta precisión de indexación.
| Control | Unidad | LP550V |
| Sistema CNC | NÚMERO | |
| Viajar | ||
| Eje X/Y/Z | 520/640/480 | |
| Eje A | mm | (-110) ~ (+30) |
| Eje C | ° | nx360 |
| Exactitud | ||
| Precisión de posicionamiento del eje X/Y/Z | mm | 0.008 |
| Precisión de posicionamiento repetitivo del eje X/Y/Z | mm | 0.005 |
| Precisión de posicionamiento del eje A/C | " | 10/10 |
| Precisión de posicionamiento repetido del eje A/C | " | 5/5 |
| Banco de trabajo | ||
| Dimensiones máximas de la pieza de trabajo (diámetro x altura) | mm | φ400 x 310 |
| Capacidad de carga del plato giratorio | kilogramo | 20 |
| Diámetro del banco de trabajo | mm | φ320 |
| Módulo óptico de corte rotatorio | ||
| Diámetro de la pupila de entrada | mm | ≤4,5 |
| Longitud focal | mm | 50 ~ 60 (personalizable) |
| Rango de diámetro | mm | 0.1 ~ 1 |
| Rango de conicidad | ° | ±6 |
| Relación entre la profundidad del hoyo y el diámetro del hoyo | / | >15:1 |
| Dimensiones de la máquina | ||
| Superficie útil del suelo | mm | 3600x2610x3120 |
| Peso de la máquina | a | 10 |
Independientemente de si necesita asesoramiento general o apoyo específico, estaremos encantados de ayudarle.
Por favor, rellene sus datos de contacto para descargar el PDF.
Independientemente de si necesita asesoramiento general o apoyo específico, estaremos encantados de ayudarle.